반응형
2011년도 예상 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
산이름 | 해발고도(m) | 관측소 | 첫단풍 | 절정기 | ||||
평균 | 2010년 | 2011년 | 평균 | 2010년 | 2011년 | |||
금강산 | 1,638 | 장전 | - | - | 10.01 | - | - | 10.15 |
설악산 | 1,708 | 속초 | 09.28 | 10.05 | 10.03 | 10.18 | 10.22 | 10.18 |
오대산 | 1,563 | 대관령 | 09.30 | 10.07 | 10.06 | 10.16 | 10.20 | 10.18 |
북한산 | 836 | 서울 | 10.15 | 10.18 | 10.19 | 10.27 | 11.01 | 10.28 |
치악산 | 1,288 | 원주 | 10.07 | 10.09 | 10.13 | 10.21 | 10.25 | 10.23 |
계룡산 | 845 | 대전 | 10.17 | 10.18 | 10.18 | 10.27 | 10.29 | 10.27 |
팔공산 | 1,192 | 대구 | 10.17 | 10.21 | 10.22 | 10.26 | 10.30 | 10.28 |
무등산 | 1,187 | 광주 | 10.21 | 10.18 | 10.23 | 11.03 | 11.08 | 11.03 |
월악산 | 1,097 | 충주 | 10.11 | 10.13 | 10.16 | 10.23 | 10.30 | 10.26 |
속리산 | 1,058 | 청주 | 10.15 | 10.18 | 10.17 | 10.26 | 10.26 | 10.27 |
내장산 | 763 | 정읍 | 10.20 | 10.25 | 10.26 | 11.03 | 11.08 | 11.07 |
지리산 | 1,915 | 남원 | 10.10 | 10.10 | 10.13 | 10.22 | 10.22 | 10.23 |
두륜산 | 703 | 완도 | 10.27 | 10.29 | 10.30 | 11.10 | 11.12 | 11.12 |
가야산 | 1,430 | 거창 | 10.13 | 10.15 | 10.16 | 10.27 | 11.04 | 10.28 |
한라산 | 1,950 | 제주 | 10.15 | 10.18 | 10.17 | 10.29 | 11.01 | 10.28 |
반응형
'등산정보·산행정보' 카테고리의 다른 글
억새 와 갈대차이 (0) | 2011.09.30 |
---|---|
등산장비 선택요령(등산기본장비) (0) | 2011.09.24 |
우천시 등산화에 물 안들어가게 하기 (0) | 2011.09.24 |
등산스틱사고조심 (0) | 2011.09.24 |
배낭꾸리기 (0) | 2011.09.24 |